
FALL UNDERGRADUATE ENROLLMENT
Three-Year Trend | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
Full-Time/Part-Time | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
Race/Ethnicity IPEDS | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
Sex | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
Class Level | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
Enrollment Status | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
Residency | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
First-Generation | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
Rural | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
Pell Offered* | Total | ... | ... | ... | ... | ... |

FALL GRADUATE ENROLLMENT
Three-Year Trend | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
Full-Time/Part-Time | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
Race/Ethnicity IPEDS | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
Sex | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
Degree Level | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
Residency | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |

FALL SUMMARY REPORTS

SPRING UNDERGRADUATE ENROLLMENT
Three-Year Trend | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
Full-Time/Part-Time | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
Race/Ethnicity IPEDS | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
Sex | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
Class Level | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
Enrollment Status | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
Residency | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
First-Generation | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
Rural | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
Pell Offered* | Total | ... | ... | ... | ... | ... |

SPRING GRADUATE ENROLLMENT
Three-Year Trend | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
Full-Time/Part-Time | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
Race/Ethnicity IPEDS | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
Sex | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
Degree Level | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
Residency | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |

SPRING SUMMARY REPORTS

SUMMER UNDERGRADUATE ENROLLMENT
Three-Year Trend | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
Full-Time/Part-Time | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
Race/Ethnicity IPEDS | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
Sex | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
Class Level | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
Enrollment Status | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
Residency | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
First-Generation | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
Rural | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
Pell Offered* | Total | ... | ... | ... | ... | ... |

SUMMER GRADUATE ENROLLMENT
Three-Year Trend | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
Full-Time/Part-Time | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
Race/Ethnicity IPEDS | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
Sex | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
Degree Level | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |
Residency | Total | College | Department | Degree | Major | Concentration |

SUMMER SUMMARY REPORTS
*Pell Offered is protected data that cannot be shown at small cell sizes.